| 1 | 611 | Mccormack M - Dezeo F | 5 | 150cc Clase 1 | 50.635 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 144 | Aymo Sebastian | 5 | 150cc Clase 1 | 51.799 | 2 | 1.164 | 1.164 |  | 
| 3 | 5 | Mazzantini Santos | 5 | 150cc Clase 1 | 51.862 | 3 | 1.227 | 0.063 |  | 
| 4 | 2 | Serio Julian | 5 | 150cc Clase 1 | 51.885 | 3 | 1.250 | 0.023 |  | 
| 5 | 151 | Fernandez Tomas | 2 | 150cc Clase 1 | 52.000 | 1 | 1.365 | 0.115 |  | 
| 6 | 8 | Spano Lautaro | 5 | 150cc Clase 1 | 52.945 | 4 | 2.310 | 0.945 |  | 
| 7 | 311 | Camillietti Walter | 11 | 150cc Clase 1 | 53.236 | 9 | 2.601 | 0.291 |  | 
| 8 | 810 | Landera Justo | 4 | 150cc Clase 1 | 54.746 | 2 | 4.111 | 1.510 |  | 
| 9 | 73 | Ocen Martin |  | 150cc Clase 1 |  | 0 |  |  |  | 
| 1 | 1 | Naturan Marcos | 5 | 150cc Master | 51.063 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 33 | Mazzantini Matias | 5 | 150cc Master | 52.182 | 4 | 1.119 | 1.119 |  | 
| 3 | 4 | Tonti Silvio | 5 | 150cc Master | 52.755 | 5 | 1.692 | 0.573 |  | 
| 4 | 237 | Spinacci Romulo | 5 | 150cc Master | 53.095 | 1 | 2.032 | 0.340 |  | 
| 5 | 66 | Cirone Arturo | 5 | 150cc Master | 53.107 | 1 | 2.044 | 0.012 |  | 
| 6 | 11 | Renzi David | 5 | 150cc Master | 53.307 | 4 | 2.244 | 0.200 |  | 
| 7 | 14 | Vaccarini Daniel | 5 | 150cc Master | 53.410 | 2 | 2.347 | 0.103 |  | 
| 8 | 21 | Cane Lisandro | 5 | 150cc Master | 53.466 | 2 | 2.403 | 0.056 |  | 
| 9 | 5 | Muñoz Cristian | 5 | 150cc Master | 54.020 | 2 | 2.957 | 0.554 |  | 
| 10 | 55 | Melo Alexis | 5 | 150cc Master | 59.065 | 4 | 8.002 | 5.045 |  | 
| 1 | 329 | Pardo Campos Alexis | 5 | 150cc Clase 2 | 51.510 | 4 |  |  |  | 
| 2 | 160 | Fasano Pablo | 5 | 150cc Clase 2 | 51.591 | 2 | 0.081 | 0.081 |  | 
| 3 | 62 | Mancinelli S -  Dezeo F | 5 | 150cc Clase 2 | 51.716 | 2 | 0.206 | 0.125 |  | 
| 4 | 34 | Romero  Facundo | 5 | 150cc Clase 2 | 52.142 | 2 | 0.632 | 0.426 |  | 
| 5 | 114 | Ahumada Fernando | 5 | 150cc Clase 2 | 52.165 | 1 | 0.655 | 0.023 |  | 
| 6 | 84 | Andrade Gonzalo | 5 | 150cc Clase 2 | 52.174 | 3 | 0.664 | 0.009 |  | 
| 7 | 67 | Olasagaste Ignacio | 4 | 150cc Clase 2 | 52.308 | 4 | 0.798 | 0.134 |  | 
| 8 | 2 | Marconi Santiago | 11 | 150cc Clase 2 | 52.482 | 10 | 0.972 | 0.174 |  | 
| 9 | 154 | Arrausi Nicolas | 5 | 150cc Clase 2 | 52.674 | 2 | 1.164 | 0.192 |  | 
| 10 | 2 | Zunino Alesio | 5 | 150cc Clase 2 | 52.777 | 1 | 1.267 | 0.103 |  | 
| 11 | 711 | Soto Juan | 5 | 150cc Clase 2 | 52.998 | 2 | 1.488 | 0.221 |  | 
| 12 | 714 | Taberner Federico | 5 | 150cc Clase 2 | 53.213 | 2 | 1.703 | 0.215 |  | 
| 13 | 212 | Miuñoz Sarracino Pablo | 5 | 150cc Clase 2 | 53.828 | 2 | 2.318 | 0.615 |  | 
| 14 | 128 | Lopez Emiliano | 5 | 150cc Clase 2 | 54.315 | 3 | 2.805 | 0.487 |  | 
| 15 | 18 | Gorlero Elias | 3 | 150cc Clase 2 | 54.360 | 2 | 2.850 | 0.045 |  | 
| 16 | 65 | Lopez Cristian | 5 | 150cc Clase 2 | 54.715 | 4 | 3.205 | 0.355 |  | 
| 1 | 88 | Manzor Dardo | 5 | 150cc Super Master | 52.386 | 4 |  |  |  | 
| 2 | 32 | Rodriguez Tomas | 5 | 150cc Super Master | 53.103 | 2 | 0.717 | 0.717 |  | 
| 3 | 48 | Ahumada Lautaro | 5 | 150cc Super Master | 53.748 | 4 | 1.362 | 0.645 |  | 
| 4 | 5 | Renzi Mauricio | 5 | 150cc Super Master | 53.768 | 1 | 1.382 | 0.020 |  | 
| 5 | 003 | Aguirre Rito | 11 | 150cc Super Master | 55.675 | 1 | 3.289 | 1.907 |  | 
| 1 | 24 | Grossich Valentino | 4 | 150cc Juniors | 52.597 | 2 |  |  |  | 
| 2 | 28 | Cardoso Tomas | 5 | 150cc Juniors | 53.859 | 3 | 1.262 | 1.262 |  | 
| 1 | 10 | Muñoz Juan | 5 | 150cc Promocional | 52.890 | 1 |  |  |  | 
| 2 | 001 | Zagoruica Mateo | 5 | 150cc Promocional | 55.988 | 1 | 3.098 | 3.098 |  | 
| 1 | 71 | Soto Patricio | 5 | 250cc Kayak | 53.178 | 3 |  |  |  | 
 
Generado el
 21/07/2024 04:07 p.m.